發布時間:2022-01-20 09:12:28作者:本站編輯閱讀次數:
咸寧景秀生態建設投資有限公司對詢價報名的單位進行了多方面了解、考察并經過詢價小組議討論評議,現將本次詢價情況報告如下:
項目名稱:咸寧高新區華源包裝苗木遷移工程;
采購人:咸寧景秀生態建設投資有限公司;
詢價地點:青龍路創業公寓商東A13三樓會議室;
獲取詢價文件的供應商:共4家供應商,分別為:咸寧市宇盛園林綠化工程有限公司,雅林(咸寧)勞務服務有限公司、咸寧興遠勞務服務有限公司、咸寧桂城園林綠化工程有限責任公司。
五、報價:
1.咸寧市宇盛園林綠化工程有限公司報價為:
序號 | 名稱 | 型號 | 單價(元) | 備注 |
1 | 人工勞務 | 男工(雜工) | 150 | 按天計費 |
2 | 人工勞務 | 女工(雜工) | 100 | 按天計費 |
3 | 修剪工 | 180 | 按天計費 | |
4 | 人工起挖 | 不上下浮 | 按%上下浮 | |
5 | 吊車 | 8T#吊車 | 按小時計費 | |
6 | 農用車 | 4T#農用車 | 160 | 按趟計費(10km以內) |
7 | 農用車 | 4T#農用車 | 480 | 按天計費 |
8 | 隨車吊 | 6T#隨車吊 | 500 | 按趟計費(10km以內) |
9 | 隨車吊 | 6T#隨車吊 | 1400 | 按天計費 |
10 | 挖機 | 60#挖機 | 160 | 按小時計費 |
11 | 挖機 | 80#挖機 | 170 | 按小時計費 |
12 | 挖機 | 225#挖機 | 320 | 按小時計費 |
2.咸寧桂城園林綠化工程有限責任公司報價為:
序號 | 名稱 | 型號 | 單價(元) | 備注 |
1 | 人工勞務 | 男工(雜工) | 150 | 按天計費 |
2 | 人工勞務 | 女工(雜工) | 100 | 按天計費 |
3 | 修剪工 | 180 | 按天計費 | |
4 | 人工起挖 | 不上下浮 | 按%上下浮 | |
5 | 吊車 | 8T#吊車 | 按小時計費 | |
6 | 農用車 | 4T#農用車 | 160 | 按趟計費(10km以內) |
7 | 農用車 | 4T#農用車 | 480 | 按天計費 |
8 | 隨車吊 | 6T#隨車吊 | 500 | 按趟計費(10km以內) |
9 | 隨車吊 | 6T#隨車吊 | 1400 | 按天計費 |
10 | 挖機 | 60#挖機 | 160 | 按小時計費 |
11 | 挖機 | 80#挖機 | 170 | 按小時計費 |
12 | 挖機 | 225#挖機 | 320 | 按小時計費 |
3.雅林(咸寧)勞務服務有限公司報價為:
序號 | 名稱 | 型號 | 單價(元) | 備注 |
1 | 人工勞務 | 男工(雜工) | 150 | 按天計費 |
2 | 人工勞務 | 女工(雜工) | 100 | 按天計費 |
3 | 修剪工 | 180 | 按天計費 | |
4 | 人工起挖 | 不上下浮 | 按%上下浮 | |
5 | 吊車 | 8T#吊車 | 按小時計費 | |
6 | 農用車 | 4T#農用車 | 160 | 按趟計費(10km以內) |
7 | 農用車 | 4T#農用車 | 480 | 按天計費 |
8 | 隨車吊 | 6T#隨車吊 | 500 | 按趟計費(10km以內) |
9 | 隨車吊 | 6T#隨車吊 | 1400 | 按天計費 |
10 | 挖機 | 60#挖機 | 160 | 按小時計費 |
11 | 挖機 | 80#挖機 | 170 | 按小時計費 |
12 | 挖機 | 225#挖機 | 320 | 按小時計費 |
4.咸寧興遠勞務服務有限公司報價為:
序號 | 名稱 | 型號 | 單價(元) | 備注 |
1 | 人工勞務 | 男工(雜工) | 150 | 按天計費 |
2 | 人工勞務 | 女工(雜工) | 99 | 按天計費 |
3 | 修剪工 | 178 | 按天計費 | |
4 | 人工起挖 | 下浮1% | 按%上下浮 | |
5 | 吊車 | 8T#吊車 | 按小時計費 | |
6 | 農用車 | 4T#農用車 | 160 | 按趟計費(10km以內) |
7 | 農用車 | 4T#農用車 | 480 | 按天計費 |
8 | 隨車吊 | 6T#隨車吊 | 490 | 按趟計費(10km以內) |
9 | 隨車吊 | 6T#隨車吊 | 1390 | 按天計費 |
10 | 挖機 | 60#挖機 | 160 | 按小時計費 |
11 | 挖機 | 80#挖機 | 170 | 按小時計費 |
12 | 挖機 | 225#挖機 | 320 | 按小時計費 |
六.其他:經景秀生態公司詢價小組審定此次項目勞務由咸寧興遠勞務服務有限公司承攬。