發布時間:2022-01-17 16:20:12作者:本站編輯閱讀次數:
咸寧景秀生態建設投資有限公司對詢價報名的單位進行了多方面了解、考察并經過詢價小組議討論評議,現將本次詢價情況報告如下:
項目名稱:園區行道樹補栽項目;
采購人:咸寧景秀生態建設投資有限公司;
詢價地點:青龍路創業公寓商東A13三樓會議室;
獲取詢價文件的供應商:共3家供應商,分別為:咸寧市捷瑞綠化有限公司,高新綠馨苗木基地,湖北輝翔園林綠化工程有限公司。
五、報價:
1.湖北輝翔園林綠化工程有限公司報價為:
序號 | 名稱 | 規格 | 單價(元) | 數量 | 備注 |
1 | 廣玉蘭 | 10cm | 550 | 86 | 以實際發生量為準 |
2 | 楓香 | 10cm | 420 | 17 | 以實際發生量為準 |
3 | 樟樹 | 10cm | 380 | 20 | 以實際發生量為準 |
4 | 欒樹 | 10cm | 550 | 5 | 以實際發生量為準 |
5 | 青銅 | 10cm | 340 | 2 | 以實際發生量為準 |
6 | 法桐 | 10cm | 360 | 2 | 以實際發生量為準 |
2.高新綠馨苗木基地報價為:
序號 | 名稱 | 規格 | 單價(元) | 數量 | 備注 |
1 | 廣玉蘭 | 10cm | 610 | 86 | 以實際發生量為準 |
2 | 楓香 | 10cm | 500 | 17 | 以實際發生量為準 |
3 | 樟樹 | 10cm | 450 | 20 | 以實際發生量為準 |
4 | 欒樹 | 10cm | 580 | 5 | 以實際發生量為準 |
5 | 青銅 | 10cm | 400 | 2 | 以實際發生量為準 |
6 | 法桐 | 10cm | 380 | 2 | 以實際發生量為準 |
3.咸寧市捷瑞綠化有限公司報價為:
序號 | 名稱 | 規格 | 單價(元) | 數量 | 備注 |
1 | 廣玉蘭 | 10cm | 580 | 86 | 以實際發生量為準 |
2 | 楓香 | 10cm | 470 | 17 | 以實際發生量為準 |
3 | 樟樹 | 10cm | 480 | 20 | 以實際發生量為準 |
4 | 欒樹 | 10cm | 600 | 5 | 以實際發生量為準 |
5 | 青銅 | 10cm | 2 | 以實際發生量為準 | |
6 | 法桐 | 10cm | 2 | 以實際發生量為準 | |
六、其他:經景秀生態公司詢價小組審定此次苗木由湖北輝翔園林綠化工程有限公司。